Подробности
Вес [кг]: 0,089 кг
Описание | Год выпуска | кВ | Лс | куб. см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 2496 | седан | |
08.2001-07.2002 | 114 | 155 | 2496 | седан | |
11.2000-12.2004 | 132 | 180 | 2496 | седан | |
11.2004-05.2006 | 120 | 163 | 2496 | седан | |
09.2001-07.2002 | 114 | 155 | 2496 | универсал | |
07.2002-12.2004 | 120 | 163 | 2496 | универсал | |
09.2001-12.2004 | 132 | 180 | 2496 | универсал | |
11.2004-05.2006 | 120 | 163 | 2496 | универсал | |
08.2002-12.2005 | 120 | 163 | 2496 | кабрио | |
07.2002-01.2005 | 120 | 163 | 2496 | седан | |
02.2000-01.2005 | 132 | 180 | 2496 | седан | |
08.2001-01.2005 | 114 | 155 | 2496 | седан | |
02.2000-01.2005 | 132 | 180 | 2496 | седан | |
02.2000-01.2005 | 132 | 180 | 2496 | универсал | |
12.1997-01.2005 | 110 | 150 | 2496 | универсал | |
07.2002-01.2005 | 120 | 163 | 2496 | универсал | |
08.2001-01.2005 | 114 | 155 | 2496 | универсал | |
12.1997-01.2005 | 110 | 150 | 2496 | универсал | |
02.2000-01.2005 | 132 | 180 | 2496 | универсал | |
05.2003-08.2005 | 120 | 163 | 2496 | универсал | |
05.2000-08.2005 | 132 | 180 | 2496 | универсал | |
08.1983-10.1987 | 44 | 60 | 1769 | Наклонная задняя часть | |
08.1990-05.1997 | 58 | 79 | 1769 | Наклонная задняя часть | |
07.1987-09.1998 | 44 | 60 | 1769 | Наклонная задняя часть | |
10.1982-07.1988 | 48 | 65 | 1905 | седан | |
10.1982-07.1988 | 47 | 64 | 1905 | седан | |
10.1982-12.1988 | 47 | 64 | 1905 | универсал | |
10.1982-12.1988 | 48 | 65 | 1905 | универсал | |
06.1986-07.1989 | 47 | 64 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
07.1989-12.1993 | 47 | 64 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
07.1989-12.1993 | 44 | 60 | 1769 | Наклонная задняя часть | |
08.1989-12.1993 | 57 | 78 | 1769 | Наклонная задняя часть | |
01.1991-09.1998 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
01.1991-09.1998 | 58 | 79 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
01.1991-06.1996 | 40 | 54 | 1171 | Наклонная задняя часть | |
01.1991-09.1998 | 59 | 80 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
05.1990-09.1998 | 43 | 58 | 1171 | Наклонная задняя часть | |
05.1990-03.1996 | 44 | 60 | 1171 | Наклонная задняя часть | |
05.1990-02.1998 | 57 | 78 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
09.1991-03.1998 | 55 | 75 | 1390 | фургон | |
09.1991-08.1993 | 54 | 73 | 1390 | фургон | |
09.1991-08.1993 | 44 | 60 | 1390 | фургон | |
05.1995-08.1997 | 59 | 80 | 1390 | фургон | |
01.1994-03.1998 | 58 | 79 | 1390 | фургон | |
04.1992-07.1996 | 101 | 137 | 2165 | Наклонная задняя часть | |
04.1992-07.1996 | 79 | 107 | 2165 | Наклонная задняя часть | |
04.1992-07.1996 | 97 | 132 | 1995 | Наклонная задняя часть |
- AUDI 059260849D
- DAYCO 4PK1215
- GATES 4PK1218, 48382
- PEUGEOT 575066
- RENAULT 7700853990
- ROULUNDS RUBBER 4K1217
- VEYANCE 4PK1213