Подробности
Дополнительная информация отсутствует
Описание | Год выпуска | кВ | Лс | куб. см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
12.2002-11.2005 | 77 | 105 | 1599 | Наклонная задняя часть | |
09.1999-10.2002 | 73 | 99 | 1495 | седан | |
03.2002-08.2009 | 77 | 105 | 1599 | купе | |
03.2002-08.2009 | 79 | 107 | 1599 | купе | |
08.1996-04.2002 | 102 | 139 | 1975 | купе | |
12.1996-04.2002 | 84 | 114 | 1599 | купе | |
03.1998-04.2002 | 85 | 116 | 1599 | купе | |
03.2001-04.2002 | 99 | 135 | 1975 | купе | |
05.2003-07.2006 | 77 | 105 | 1599 | Наклонная задняя часть | |
06.2000-07.2006 | 66 | 90 | 1599 | Наклонная задняя часть | |
06.2000-07.2006 | 79 | 107 | 1599 | Наклонная задняя часть | |
06.2000-07.2006 | 66 | 90 | 1599 | седан | |
05.2003-07.2006 | 77 | 105 | 1599 | седан | |
06.2000-07.2006 | 79 | 107 | 1599 | седан | |
08.2005-Наши дни | 78 | 106 | 1599 | Наклонная задняя часть | |
08.2005-Наши дни | 71 | 97 | 1399 | Наклонная задняя часть | |
11.1995-09.2000 | 66 | 90 | 1599 | седан | |
11.1995-09.2000 | 94 | 128 | 1795 | седан | |
08.1996-09.2000 | 102 | 139 | 1975 | седан | |
11.1995-09.2000 | 84 | 114 | 1599 | седан | |
12.1996-10.2000 | 102 | 139 | 1975 | универсал | |
02.1996-10.2000 | 84 | 114 | 1599 | универсал | |
02.1996-10.2000 | 94 | 128 | 1795 | универсал | |
02.1996-10.2000 | 66 | 90 | 1599 | универсал | |
06.2001-08.2010 | 76 | 103 | 1599 | вэн |
- BOSCH 1987948146
- DAYCO 13A0655HD, 13A0655C
- HUTCHINSON AV13640LA655, AV13640
- HYUNDAI 5723129000
- ROULUNDS RUBBER 3A0655