Подробности
Расстояние между электродами: 0,8 мм| Техника присоединения: M4/SAE| Размер резьбы: M14x1.25| Ширина зева гаечного ключа: 16| Свеча зажигания: 2 электрода массы| Свеча зажигания: с плоским седлом| Длина резьбы [мм]: 19 мм| сопротивление от [кОм]: 3 кОм| Сопротивление до [кОм]: 9 кОм
Описание | Год выпуска | кВ | Лс | куб. см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
07.1993-02.1998 | 75 | 102 | 1596 | седан | |
09.1990-02.1998 | 110 | 150 | 1991 | седан | |
03.1995-02.1998 | 125 | 170 | 2494 | седан | |
09.1990-09.1995 | 141 | 192 | 2494 | седан | |
03.1993-02.1998 | 103 | 140 | 1796 | седан | |
09.1995-02.1998 | 103 | 140 | 1895 | седан | |
01.1995-02.1998 | 142 | 193 | 2793 | седан | |
10.1993-02.1998 | 85 | 115 | 1796 | седан | |
02.1998-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | седан | |
09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | седан | |
09.1998-02.2005 | 77 | 105 | 1895 | седан | |
02.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | седан | |
06.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1596 | седан | |
06.2007-12.2011 | 100 | 136 | 1995 | седан | |
09.2005-03.2007 | 95 | 129 | 1995 | седан | |
01.2005-03.2007 | 110 | 150 | 1995 | седан | |
03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть | |
07.1995-08.2000 | 103 | 140 | 1895 | Наклонная задняя часть | |
08.1997-08.2000 | 125 | 170 | 2494 | Наклонная задняя часть | |
03.1994-08.2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть | |
11.1994-08.1995 | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
12.1998-08.2000 | 77 | 105 | 1895 | Наклонная задняя часть | |
06.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть | |
09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | Наклонная задняя часть | |
06.2001-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
07.1995-10.1999 | 85 | 116 | 1796 | универсал | |
09.1995-10.1999 | 125 | 170 | 2494 | универсал | |
01.1995-10.1999 | 142 | 193 | 2793 | универсал | |
01.1996-10.1999 | 75 | 102 | 1596 | универсал | |
01.1995-10.1999 | 110 | 150 | 1991 | универсал | |
03.2002-02.2005 | 85 | 115 | 1796 | универсал | |
10.1999-09.2001 | 85 | 116 | 1895 | универсал | |
09.2001-02.2005 | 105 | 143 | 1995 | универсал | |
10.1999-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | универсал | |
09.2005-06.2012 | 110 | 150 | 1995 | универсал | |
01.2006-06.2012 | 95 | 129 | 1995 | универсал | |
03.1993-03.1995 | 141 | 192 | 2494 | кабрио | |
12.1993-04.1999 | 110 | 150 | 1991 | кабрио | |
03.1995-04.1999 | 142 | 193 | 2793 | кабрио | |
06.1995-04.1999 | 125 | 170 | 2494 | кабрио | |
01.1994-04.1999 | 85 | 115 | 1796 | кабрио | |
02.2005-12.2007 | 110 | 150 | 1995 | кабрио | |
09.2001-12.2007 | 105 | 143 | 1995 | кабрио | |
03.2007-08.2007 | 110 | 149 | 1995 | кабрио | |
01.1995-04.1999 | 142 | 193 | 2793 | купе | |
03.1992-04.1999 | 141 | 192 | 2494 | купе | |
03.1992-10.1995 | 103 | 140 | 1796 | купе | |
09.1993-04.1999 | 75 | 102 | 1596 | купе | |
09.1995-04.1999 | 103 | 140 | 1895 | купе | |
03.1995-04.1999 | 125 | 170 | 2494 | купе | |
03.1992-04.1999 | 110 | 150 | 1991 | купе | |
09.2001-07.2006 | 105 | 143 | 1995 | купе | |
03.2005-07.2006 | 110 | 150 | 1995 | купе | |
11.1999-09.2001 | 87 | 118 | 1895 | купе | |
11.2006-06.2007 | 110 | 150 | 1995 | купе | |
10.1991-09.1995 | 141 | 192 | 2494 | седан | |
09.1992-09.1995 | 210 | 286 | 3982 | седан | |
08.1989-09.1995 | 83 | 113 | 1796 | седан | |
09.1989-09.1995 | 141 | 192 | 2494 | седан | |
09.1992-09.1995 | 160 | 218 | 2997 | седан | |
08.1989-09.1995 | 85 | 115 | 1796 | седан | |
09.1989-09.1995 | 110 | 150 | 1991 | седан | |
04.1996-03.1999 | 173 | 235 | 3498 | седан | |
11.1995-09.2000 | 142 | 193 | 2793 | седан | |
04.1996-06.2003 | 210 | 286 | 4398 | седан | |
11.1995-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | седан | |
01.1996-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | седан | |
07.2005-03.2010 | 270 | 367 | 4799 | седан | |
07.2005-03.2010 | 225 | 306 | 4000 | седан | |
11.1995-06.1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал | |
11.1991-01.1997 | 141 | 192 | 2494 | универсал | |
09.1993-01.1997 | 210 | 286 | 3982 | универсал | |
11.1991-01.1997 | 110 | 150 | 1991 | универсал | |
09.1994-01.1997 | 85 | 115 | 1796 | универсал | |
09.1992-01.1997 | 160 | 218 | 2997 | универсал | |
02.1992-01.1997 | 141 | 192 | 2494 | универсал | |
01.1997-09.2000 | 110 | 150 | 1991 | универсал | |
01.1997-05.2004 | 210 | 286 | 4398 | универсал | |
01.1997-09.2000 | 125 | 170 | 2494 | универсал | |
07.2005-Наши дни | 270 | 367 | 4799 | универсал | |
07.2005-Наши дни | 270 | 367 | 4799 | купе | |
07.2005-Наши дни | 270 | 367 | 4799 | кабрио | |
10.1994-11.2001 | 155 | 211 | 2997 | седан | |
01.1996-11.2001 | 173 | 235 | 3498 | седан | |
10.1994-11.2001 | 210 | 286 | 3982 | седан | |
01.1996-11.2001 | 210 | 286 | 4398 | седан | |
10.1994-11.2001 | 160 | 218 | 2997 | седан | |
08.1995-11.2001 | 142 | 193 | 2793 | седан | |
07.2005-Наши дни | 225 | 306 | 4000 | седан | |
07.2005-Наши дни | 270 | 367 | 4799 | седан | |
01.1996-12.1999 | 210 | 286 | 4398 | купе | |
02.1993-02.1996 | 210 | 286 | 3982 | купе | |
01.2010-Наши дни | 110 | 150 | 1995 | универсал | |
07.2005-Наши дни | 110 | 150 | 1995 | вездеход закрытый | |
04.2004-09.2006 | 265 | 360 | 4799 | вездеход закрытый | |
02.2007-09.2008 | 261 | 355 | 4799 | вездеход закрытый | |
07.1998-01.2003 | 87 | 118 | 1895 | кабрио | |
04.1997-06.2000 | 141 | 192 | 2793 | кабрио | |
01.1999-01.2003 | 85 | 116 | 1895 | кабрио | |
10.1995-10.1998 | 85 | 116 | 1796 | кабрио | |
10.1995-03.1999 | 103 | 140 | 1895 | кабрио | |
04.2005-Наши дни | 110 | 150 | 1995 | кабрио | |
03.1988-02.1993 | 108 | 147 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
09.1987-12.1988 | 116 | 158 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
07.1986-02.1993 | 90 | 122 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
05.1989-06.1994 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
07.1990-06.1994 | 147 | 200 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
05.1994-10.2000 | 147 | 200 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
05.1994-10.2000 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
11.1991-04.1994 | 123 | 167 | 2963 | универсал | |
09.1992-04.1994 | 104 | 141 | 1998 | универсал | |
05.1994-10.2000 | 123 | 167 | 2963 | универсал | |
04.1997-03.2005 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть | |
04.1997-09.2000 | 120 | 163 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.1997-08.2005 | 55 | 75 | 1360 | универсал | |
02.1998-03.2005 | 120 | 163 | 1998 | купе | |
03.2012-Наши дни | 61 | 83 | 1598 | универсал | |
02.2006-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | седан | |
09.2004-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | седан | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | седан | |
09.2004-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | седан | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | седан | |
03.2009-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | фургон | |
03.2009-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | фургон | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | фургон | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | универсал | |
11.2008-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | универсал | |
02.2007-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | универсал | |
02.2007-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | универсал | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | пикап | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | пикап | |
01.2009-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | пикап | |
03.2008-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | пикап | |
06.2008-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
05.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
01.2009-Наши дни | 53 | 72 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
02.2003-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
09.2001-10.2005 | 63 | 86 | 1298 | вездеход закрытый | |
10.1997-10.2000 | 61 | 83 | 1296 | вездеход закрытый | |
04.1995-05.2005 | 96 | 130 | 1747 | кабрио | |
10.1995-08.1998 | 59 | 80 | 1370 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 55 | 75 | 1370 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
09.1998-08.2000 | 113 | 154 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
02.1996-10.2001 | 76 | 103 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 66 | 90 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-07.1998 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 66 | 90 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-10.2001 | 76 | 103 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
07.1998-10.2001 | 113 | 154 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 55 | 75 | 1370 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 59 | 80 | 1370 | Наклонная задняя часть | |
10.1995-10.2001 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
04.1998-08.2000 | 113 | 154 | 1998 | купе | |
08.1996-04.1998 | 108 | 147 | 1998 | купе | |
03.1996-08.2000 | 96 | 131 | 1747 | купе | |
09.1996-05.2002 | 83 | 113 | 1747 | седан | |
04.1999-01.2001 | 113 | 154 | 1998 | седан | |
09.1996-05.2002 | 59 | 80 | 1370 | седан | |
09.1996-05.2002 | 83 | 113 | 1747 | седан | |
09.1996-04.1999 | 108 | 147 | 1998 | седан | |
01.2001-05.2002 | 110 | 150 | 1998 | седан | |
09.1996-05.2002 | 76 | 103 | 1581 | седан | |
09.1996-05.2002 | 76 | 103 | 1581 | универсал | |
09.1996-05.2002 | 83 | 113 | 1747 | универсал | |
09.1996-04.1999 | 108 | 147 | 1998 | универсал | |
01.2001-05.2002 | 110 | 150 | 1998 | универсал | |
09.1996-05.2002 | 59 | 80 | 1370 | универсал | |
09.1996-05.2002 | 83 | 113 | 1747 | универсал | |
04.1999-02.2003 | 113 | 154 | 1998 | универсал | |
06.1998-Наши дни | 54 | 73 | 1242 | Наклонная задняя часть | |
06.1999-10.2002 | 50 | 68 | 1242 | универсал | |
04.1996-02.2001 | 54 | 73 | 1242 | универсал | |
10.2001-11.2006 | 125 | 170 | 2446 | Наклонная задняя часть | |
06.1994-08.2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн | |
12.1994-03.1998 | 120 | 163 | 2497 | купе | |
10.1993-03.1998 | 119 | 162 | 2497 | купе | |
01.1990-03.1993 | 66 | 90 | 1997 | седан | |
03.1993-01.1996 | 85 | 116 | 1997 | седан | |
03.1993-01.1996 | 116 | 158 | 2259 | седан | |
03.1993-01.1996 | 96 | 131 | 1997 | седан | |
02.1996-10.1998 | 96 | 131 | 1997 | седан | |
02.1996-10.1998 | 85 | 116 | 1850 | седан | |
02.1996-10.1998 | 110 | 150 | 2156 | седан | |
09.1993-02.1998 | 110 | 150 | 2156 | универсал | |
09.1993-02.1998 | 100 | 136 | 1997 | универсал | |
09.1993-02.1998 | 110 | 150 | 2156 | купе | |
09.1993-12.1997 | 100 | 136 | 1997 | купе | |
10.1998-12.2002 | 100 | 136 | 1850 | седан | |
10.1998-12.2002 | 85 | 116 | 1590 | седан | |
02.1999-12.2002 | 156 | 212 | 2157 | седан | |
10.1998-01.2001 | 108 | 147 | 1997 | седан | |
01.2001-06.2003 | 113 | 154 | 2254 | седан | |
12.1999-12.2002 | 100 | 136 | 1850 | Наклонная задняя часть | |
02.1998-06.2003 | 147 | 200 | 2997 | купе | |
02.1998-06.2003 | 108 | 147 | 1997 | купе | |
02.2003-05.2008 | 114 | 155 | 1998 | седан | |
02.2003-05.2008 | 114 | 155 | 1998 | седан | |
04.2003-05.2008 | 114 | 155 | 1998 | универсал | |
10.1991-11.1995 | 69 | 94 | 1493 | Наклонная задняя часть | |
08.1993-11.1995 | 74 | 101 | 1493 | купе | |
10.1991-11.1995 | 69 | 94 | 1493 | седан | |
04.1998-02.2001 | 84 | 114 | 1493 | универсал | |
04.1998-02.2001 | 55 | 75 | 1396 | универсал | |
04.1998-02.2001 | 66 | 90 | 1396 | универсал | |
04.1998-02.2001 | 85 | 116 | 1590 | универсал | |
01.1997-02.2001 | 85 | 116 | 1590 | Наклонная задняя часть | |
01.1997-02.2001 | 84 | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | |
09.1994-01.1997 | 66 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | |
11.1995-02.2001 | 84 | 114 | 1493 | Наклонная задняя часть | |
11.1995-12.1996 | 66 | 90 | 1493 | Наклонная задняя часть | |
11.1995-02.2001 | 84 | 114 | 1590 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-03.2000 | 77 | 105 | 1590 | купе | |
03.1996-03.2000 | 92 | 125 | 1590 | купе | |
11.1995-02.2001 | 84 | 114 | 1493 | седан | |
02.2001-09.2005 | 81 | 110 | 1590 | Наклонная задняя часть | |
02.2001-09.2005 | 55 | 75 | 1396 | Наклонная задняя часть | |
02.2001-09.2005 | 66 | 90 | 1396 | Наклонная задняя часть | |
09.2001-09.2005 | 118 | 160 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
02.2001-12.2005 | 81 | 110 | 1590 | купе | |
05.2001-12.2005 | 88 | 120 | 1668 | купе | |
05.2001-12.2005 | 92 | 125 | 1668 | купе | |
02.2001-09.2005 | 81 | 110 | 1590 | седан | |
10.2003-09.2005 | 118 | 160 | 1998 | седан | |
12.2000-09.2005 | 66 | 90 | 1396 | седан | |
02.2006-02.2012 | 114 | 155 | 1998 | седан | |
10.1995-12.2001 | 94 | 128 | 1973 | вездеход закрытый | |
01.1999-02.2002 | 108 | 147 | 1973 | вездеход закрытый | |
09.2001-09.2006 | 110 | 150 | 1998 | вездеход закрытый | |
08.2004-09.2006 | 114 | 155 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
08.2004-Наши дни | 92 | 125 | 1668 | Наклонная задняя часть | |
08.2004-09.2006 | 114 | 155 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
02.2005-Наши дни | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.1999-Наши дни | 91 | 124 | 1590 | вездеход закрытый | |
03.1999-Наши дни | 77 | 105 | 1590 | вездеход закрытый | |
03.1999-Наши дни | 77 | 105 | 1590 | вездеход закрытый | |
02.2002-Наши дни | 118 | 160 | 1998 | купе | |
03.1999-03.2002 | 48 | 65 | 1343 | Наклонная задняя часть | |
02.1993-09.1996 | 136 | 185 | 2157 | купе | |
02.1992-09.1996 | 118 | 160 | 2259 | купе | |
02.1992-09.1996 | 98 | 133 | 1997 | купе | |
10.1996-10.2000 | 98 | 133 | 1997 | купе | |
10.1994-02.1998 | 110 | 150 | 2156 | вэн | |
10.1997-06.2004 | 110 | 150 | 2254 | вэн | |
05.2001-Наши дни | 92 | 125 | 1668 | вэн | |
05.2001-Наши дни | 115 | 156 | 1998 | вэн | |
09.2001-01.2008 | 155 | 211 | 3698 | вездеход закрытый | |
10.2001-09.2004 | 150 | 204 | 3700 | вездеход закрытый | |
08.2003-01.2008 | 150 | 204 | 3700 | вездеход закрытый | |
01.2008-Наши дни | 157 | 213 | 3700 | вездеход закрытый | |
01.2008-Наши дни | 151 | 205 | 3700 | вездеход закрытый | |
01.2008-Наши дни | 157 | 213 | 3700 | вездеход закрытый | |
09.2005-12.2010 | 157 | 214 | 3701 | вездеход закрытый | |
06.2005-12.2010 | 157 | 214 | 3701 | вездеход закрытый | |
01.2008-12.2010 | 148 | 201 | 3700 | вездеход закрытый | |
08.1999-10.2001 | 121 | 165 | 2497 | вэн | |
10.2001-Наши дни | 110 | 150 | 2497 | вэн | |
03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 | седан | |
01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | седан | |
03.1996-07.1999 | 96 | 131 | 1747 | седан | |
03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 | седан | |
03.1996-07.1999 | 96 | 131 | 1747 | универсал | |
01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | универсал | |
03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 | универсал | |
03.1996-07.1999 | 83 | 113 | 1747 | универсал | |
01.1996-08.1999 | 76 | 103 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-08.1999 | 66 | 90 | 1581 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-08.1999 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-08.1999 | 96 | 131 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
03.1996-08.1999 | 83 | 113 | 1747 | Наклонная задняя часть | |
08.1994-10.2001 | 129 | 175 | 2446 | седан | |
07.1996-10.2001 | 129 | 175 | 2446 | универсал | |
11.1996-03.2001 | 129 | 175 | 2446 | купе | |
07.1999-09.2000 | 113 | 154 | 1998 | седан | |
07.1999-10.2005 | 96 | 131 | 1747 | седан | |
09.2000-10.2005 | 110 | 150 | 1998 | седан | |
07.1999-10.2005 | 76 | 103 | 1581 | седан | |
09.2000-10.2005 | 110 | 150 | 1998 | универсал | |
07.1999-10.2005 | 96 | 131 | 1747 | универсал | |
07.1999-09.2000 | 113 | 154 | 1998 | универсал | |
07.1999-10.2005 | 76 | 103 | 1581 | универсал | |
05.1995-09.2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн | |
03.2002-08.2012 | 210 | 286 | 4398 | вездеход закрытый | |
02.1996-06.2003 | 260 | 354 | 3506 | купе | |
01.2001-05.2004 | 70 | 95 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2001-05.2004 | 72 | 98 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2001-05.2004 | 72 | 98 | 1598 | седан | |
01.2001-05.2004 | 70 | 95 | 1598 | седан | |
03.1989-11.1996 | 85 | 115 | 2184 | универсал | |
08.1994-04.1997 | 120 | 163 | 2497 | Наклонная задняя часть | |
01.1992-04.1997 | 121 | 165 | 2497 | Наклонная задняя часть | |
06.1999-Наши дни | 90 | 122 | 2606 | пикап | |
03.1995-09.1999 | 113 | 154 | 2954 | вэн | |
09.1999-08.2000 | 90 | 122 | 1991 | вэн | |
02.1992-02.1997 | 121 | 165 | 2497 | купе | |
08.1994-02.1997 | 120 | 163 | 2497 | купе | |
07.1999-03.2005 | 74 | 100 | 1840 | вэн | |
11.2001-03.2005 | 96 | 131 | 1991 | вэн | |
07.1999-03.2005 | 84 | 114 | 1840 | вэн | |
07.1993-07.2000 | 123 | 167 | 2497 | седан | |
11.2003-09.2006 | 155 | 210 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
11.2003-06.2005 | 147 | 200 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2004-11.2007 | 155 | 210 | 1598 | кабрио | |
10.2000-06.2006 | 90 | 122 | 1834 | Наклонная задняя часть | |
09.1997-06.2006 | 92 | 125 | 1834 | Наклонная задняя часть | |
09.1997-06.2006 | 92 | 125 | 1834 | седан | |
10.2000-06.2006 | 90 | 122 | 1834 | седан | |
11.1992-08.1996 | 93 | 126 | 1834 | Наклонная задняя часть | |
11.1992-08.1996 | 93 | 126 | 1834 | седан | |
11.1997-10.2001 | 103 | 140 | 1834 | седан | |
06.2000-08.2003 | 121 | 165 | 1834 | седан | |
06.2000-08.2003 | 96 | 131 | 1834 | седан | |
09.2003-10.2008 | 121 | 165 | 1834 | универсал | |
06.1998-04.2000 | 96 | 131 | 1834 | Вездеход открытый | |
10.1999-06.2007 | 88 | 120 | 1834 | вездеход закрытый | |
05.1999-02.2001 | 88 | 120 | 1834 | вездеход закрытый | |
06.1998-12.2004 | 87 | 118 | 1834 | вэн | |
06.1998-12.2004 | 90 | 122 | 1834 | вэн | |
09.1991-01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
10.2010-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | седан | |
03.1992-07.1997 | 150 | 204 | 1998 | купе | |
02.2007-Наши дни | 141 | 192 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2007-Наши дни | 110 | 150 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | седан | |
01.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | универсал | |
06.1994-11.1995 | 150 | 204 | 1998 | седан | |
10.1990-12.1993 | 108 | 147 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
07.1989-12.1993 | 88 | 120 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
08.1989-07.1990 | 116 | 158 | 1905 | Наклонная задняя часть | |
07.1987-11.1991 | 116 | 158 | 1905 | седан | |
04.1988-12.1992 | 108 | 147 | 1905 | седан | |
04.1988-12.1992 | 108 | 147 | 1905 | седан | |
08.1992-10.1995 | 112 | 152 | 1998 | седан | |
06.1994-10.1995 | 110 | 150 | 1998 | седан | |
10.1989-09.1999 | 123 | 167 | 2963 | седан | |
08.1989-09.1999 | 147 | 200 | 2963 | седан | |
01.1993-09.1993 | 265 | 360 | 3600 | купе | |
08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 | купе | |
08.1995-09.1997 | 316 | 430 | 3600 | купе | |
03.1995-09.1997 | 316 | 430 | 3600 | купе | |
03.1995-09.1997 | 300 | 408 | 3600 | купе | |
06.2000-08.2005 | 309 | 420 | 3600 | купе | |
03.2003-08.2005 | 280 | 381 | 3600 | купе | |
10.2003-08.2005 | 355 | 483 | 3600 | купе | |
03.1999-08.2005 | 265 | 360 | 3598 | купе | |
04.2001-08.2005 | 340 | 462 | 3600 | купе | |
02.2003-08.2005 | 331 | 450 | 3600 | купе | |
08.2004-08.2005 | 331 | 450 | 3600 | купе | |
08.2004-08.2005 | 331 | 450 | 3600 | кабрио | |
10.2003-08.2005 | 331 | 450 | 3600 | кабрио | |
10.2003-08.2005 | 309 | 420 | 3600 | кабрио | |
09.1996-08.1999 | 150 | 204 | 2480 | кабрио | |
06.1989-04.1992 | 99 | 135 | 1764 | Наклонная задняя часть | |
10.1989-04.1992 | 99 | 135 | 1764 | седан | |
04.1992-12.1995 | 99 | 135 | 1764 | Наклонная задняя часть | |
04.1992-06.1996 | 99 | 135 | 1764 | кабрио | |
04.1992-12.1995 | 99 | 135 | 1764 | седан | |
09.1990-10.1992 | 99 | 135 | 1995 | Наклонная задняя часть | |
02.1990-10.1992 | 99 | 135 | 1995 | Наклонная задняя часть | |
02.1990-06.1994 | 99 | 135 | 1995 | седан | |
12.1989-02.1994 | 99 | 135 | 1995 | седан | |
06.1990-02.1994 | 99 | 135 | 1995 | универсал | |
06.1989-12.1992 | 99 | 135 | 1995 | Наклонная задняя часть | |
01.1991-03.1996 | 99 | 135 | 1764 | Наклонная задняя часть | |
01.1994-09.1998 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
09.1998-05.2005 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
11.1996-10.1998 | 123 | 167 | 2963 | вэн | |
08.1997-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | вэн | |
09.1999-06.2001 | 66 | 90 | 1598 | вэн | |
02.2008-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | вэн | |
08.1997-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | фургон | |
02.2008-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | фургон | |
11.1993-03.2001 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
02.1996-03.2001 | 123 | 167 | 2963 | универсал | |
04.2007-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | фургон | |
09.2004-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | седан | |
09.2004-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | седан | |
10.2007-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | универсал | |
04.2007-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | универсал | |
01.1996-03.1999 | 55 | 75 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.1996-08.2003 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
10.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 | кабрио | |
10.1996-11.1999 | 108 | 147 | 1998 | кабрио | |
09.1996-03.1999 | 55 | 75 | 1598 | седан | |
09.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 | седан | |
03.1996-11.1999 | 108 | 147 | 1998 | купе | |
03.1996-03.1999 | 66 | 90 | 1598 | купе | |
03.1999-08.2003 | 66 | 90 | 1598 | универсал | |
10.1996-10.1999 | 66 | 90 | 1598 | вэн | |
01.1997-09.1999 | 55 | 75 | 1598 | вэн | |
04.1992-07.1996 | 97 | 132 | 1995 | Наклонная задняя часть | |
12.1992-07.1996 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
04.1992-07.1996 | 101 | 137 | 2165 | Наклонная задняя часть | |
12.1992-07.1996 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
07.1996-12.2000 | 123 | 167 | 2963 | Наклонная задняя часть | |
12.2007-Наши дни | 76 | 103 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
12.2007-Наши дни | 75 | 102 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
11.2010-Наши дни | 62 | 84 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2009-Наши дни | 64 | 87 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2009-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
09.1999-08.2003 | 85 | 116 | 1598 | вэн | |
03.1995-10.1999 | 110 | 150 | 1998 | кабрио | |
03.1998-Наши дни | 66 | 90 | 1598 | седан | |
08.2000-Наши дни | 55 | 75 | 1390 | седан | |
05.1996-Наши дни | 43 | 58 | 1149 | Наклонная задняя часть | |
05.1996-Наши дни | 40 | 54 | 1149 | Наклонная задняя часть | |
08.1993-06.1996 | 85 | 115 | 1997 | седан | |
08.1993-02.1999 | 116 | 158 | 2259 | седан | |
03.1996-02.1999 | 85 | 115 | 1850 | седан | |
08.1993-02.1999 | 96 | 131 | 1997 | седан | |
03.1998-12.2003 | 92 | 125 | 1834 | седан | |
06.2001-12.2003 | 90 | 122 | 1834 | седан | |
03.1998-06.2004 | 92 | 125 | 1834 | универсал | |
06.2001-06.2004 | 90 | 122 | 1834 | универсал |
- BERU Z116SB, Z116
- BOSCH FR6LDC, 0242240557
- EYQUEM 75806
- PORSCHE 99917022090, 99917019590
- RENAULT 7701043624
- SAGEM 75806