Подробности
Количество: 1| Высота [мм]: 57 мм| Длина [мм]: 279 мм| Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Описание | Год выпуска | кВ | Лс | куб. см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
05.2003-08.2012 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
03.2006-08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-06.2014 | 118 | 160 | 1798 | купе | |
07.2003-05.2009 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть | |
06.2011-Наши дни | 120 | 163 | 1968 | вездеход закрытый | |
03.2007-06.2010 | 184 | 250 | 3189 | кабрио | |
11.2014-Наши дни | 162 | 220 | 1984 | вездеход закрытый | |
09.2004-03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
04.2008-10.2009 | 77 | 105 | 1896 | кабрио | |
08.2006-06.2010 | 184 | 250 | 3189 | купе | |
09.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый | |
09.2007-03.2013 | 92 | 125 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
05.2009-08.2012 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-06.2010 | 147 | 200 | 1984 | купе | |
05.2008-06.2014 | 200 | 272 | 1984 | купе | |
06.2006-06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
05.2009-08.2012 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2007-08.2012 | 188 | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
05.2003-06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
07.2009-06.2014 | 250 | 340 | 2480 | кабрио | |
11.2014-Наши дни | 110 | 150 | 1968 | вездеход закрытый | |
09.2004-05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
11.2014-Наши дни | 132 | 180 | 1984 | вездеход закрытый | |
08.2004-08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
01.2011-08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
05.2003-06.2008 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2006-08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
05.2008-06.2014 | 195 | 265 | 1984 | купе | |
09.2004-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
05.2013-Наши дни | 130 | 177 | 1968 | вездеход закрытый | |
05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 | купе | |
01.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-03.2013 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
04.2008-05.2013 | 100 | 136 | 1968 | кабрио | |
03.2012-06.2014 | 265 | 360 | 2480 | кабрио | |
03.2006-08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-06.2014 | 125 | 170 | 1968 | кабрио | |
05.2003-05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
09.2011-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | вездеход закрытый | |
03.2007-06.2010 | 147 | 200 | 1984 | кабрио | |
05.2009-05.2013 | 77 | 105 | 1598 | кабрио | |
11.2006-08.2012 | 195 | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
04.2010-03.2013 | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
05.2003-08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2014-Наши дни | 135 | 184 | 1968 | вездеход закрытый | |
09.2004-03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
04.2008-05.2013 | 147 | 200 | 1984 | кабрио | |
08.2006-06.2010 | 147 | 200 | 1984 | купе | |
02.2011-05.2013 | 92 | 125 | 1390 | кабрио | |
06.2011-Наши дни | 155 | 211 | 1984 | вездеход закрытый | |
09.2007-08.2012 | 92 | 125 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
05.2008-06.2014 | 195 | 265 | 1984 | кабрио | |
09.2008-05.2010 | 75 | 102 | 1595 | кабрио | |
06.2005-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-06.2010 | 147 | 200 | 1984 | кабрио | |
10.2013-Наши дни | 110 | 150 | 1395 | вездеход закрытый | |
05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 | кабрио | |
01.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-03.2013 | 195 | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
07.2009-06.2014 | 250 | 340 | 2480 | купе | |
07.2008-03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
03.2010-05.2013 | 77 | 105 | 1197 | кабрио | |
09.2004-03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-03.2013 | 188 | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2008-06.2014 | 118 | 160 | 1798 | кабрио | |
08.2003-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый | |
05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 | купе | |
09.2004-03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
05.2011-06.2014 | 265 | 360 | 2480 | купе | |
01.2011-12.2012 | 250 | 340 | 2480 | Наклонная задняя часть | |
04.2008-05.2013 | 103 | 140 | 1968 | кабрио | |
06.2008-06.2014 | 125 | 170 | 1968 | купе | |
11.2005-03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2011-Наши дни | 125 | 170 | 1984 | вездеход закрытый | |
05.2009-03.2013 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
05.2008-06.2014 | 200 | 272 | 1984 | кабрио | |
06.2006-06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
05.2009-03.2013 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
04.2010-08.2012 | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
05.2003-08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
11.2014-Наши дни | 110 | 150 | 1968 | вездеход закрытый | |
09.2004-05.2009 | 184 | 250 | 3189 | Наклонная задняя часть | |
05.2013-Наши дни | 250 | 340 | 2480 | вездеход закрытый | |
04.2008-05.2013 | 118 | 160 | 1798 | кабрио | |
03.2006-03.2013 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
01.2011-03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
06.2011-Наши дни | 130 | 177 | 1968 | вездеход закрытый | |
11.2006-03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
10.2013-Наши дни | 228 | 310 | 2480 | вездеход закрытый | |
05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 | кабрио | |
06.2005-06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
07.2005-12.2012 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
10.2006-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
04.2004-05.2009 | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
07.2005-12.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
11.2005-05.2009 | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
08.2009-Наши дни | 66 | 90 | 1896 | вэн | |
11.2007-Наши дни | 92 | 125 | 1390 | вэн | |
06.2007-05.2009 | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
05.2009-Наши дни | 155 | 211 | 1984 | вэн | |
05.2004-03.2009 | 110 | 150 | 1984 | вэн | |
02.2010-12.2012 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2005-05.2010 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2007-12.2010 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
10.2004-05.2009 | 77 | 105 | 1896 | вэн | |
10.2006-Наши дни | 63 | 86 | 1390 | вэн | |
04.2010-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | вэн | |
09.2009-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
10.2005-10.2010 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
10.2006-Наши дни | 77 | 105 | 1896 | вэн | |
11.2012-Наши дни | 130 | 177 | 1968 | вэн | |
05.2006-05.2009 | 63 | 86 | 1390 | вэн | |
07.2005-12.2010 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
11.2012-Наши дни | 118 | 160 | 1798 | вэн | |
06.2007-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
11.2005-05.2009 | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
10.2009-Наши дни | 77 | 105 | 1598 | вэн | |
05.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
05.2006-Наши дни | 63 | 86 | 1390 | вэн | |
09.2009-12.2012 | 195 | 265 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
02.2010-12.2012 | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
03.2004-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
12.2009-12.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
06.2007-12.2012 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
01.2006-05.2009 | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
08.2009-Наши дни | 66 | 90 | 1896 | вэн | |
03.2004-05.2009 | 100 | 136 | 1968 | вэн | |
05.2005-03.2009 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
11.2010-Наши дни | 66 | 90 | 1598 | вэн | |
03.2004-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
11.2010-12.2012 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
06.2006-12.2012 | 63 | 86 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
10.2004-05.2009 | 110 | 150 | 1984 | вэн | |
01.2007-Наши дни | 118 | 160 | 1798 | вэн | |
04.2010-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | вэн | |
06.2007-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
01.2007-Наши дни | 118 | 160 | 1798 | вэн | |
11.2007-Наши дни | 92 | 125 | 1390 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 110 | 150 | 1390 | вэн | |
05.2006-12.2012 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
10.2006-03.2009 | 110 | 150 | 1984 | вэн | |
09.2004-05.2009 | 100 | 136 | 1968 | вэн | |
11.2010-Наши дни | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
07.2005-05.2010 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
05.2011-Наши дни | 85 | 115 | 1968 | вэн | |
10.2006-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
06.2007-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
11.2010-Наши дни | 66 | 90 | 1598 | вэн | |
04.2004-Наши дни | 77 | 105 | 1896 | вэн | |
09.2005-05.2006 | 136 | 185 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
11.2007-12.2012 | 92 | 125 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
01.2007-05.2009 | 118 | 160 | 1798 | вэн | |
11.2006-03.2009 | 100 | 136 | 1968 | вэн | |
04.2006-05.2009 | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
03.2006-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
06.2009-12.2012 | 155 | 211 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
09.2009-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
11.2006-05.2011 | 177 | 240 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
10.2004-05.2009 | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
11.2005-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
10.2006-05.2009 | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
10.2009-Наши дни | 77 | 105 | 1598 | вэн | |
06.2010-05.2011 | 100 | 136 | 1968 | вэн | |
10.2006-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
06.2009-04.2013 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2004-10.2008 | 85 | 115 | 1598 | универсал | |
10.2009-03.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
11.2009-Наши дни | 112 | 152 | 1798 | вездеход закрытый | |
03.2009-05.2015 | 112 | 152 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
07.2006-05.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
01.2009-05.2015 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
08.2009-11.2012 | 75 | 102 | 1595 | универсал | |
07.2008-05.2015 | 92 | 125 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
11.2010-05.2015 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
02.2004-10.2008 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
11.2005-05.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
09.2008-05.2015 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2004-10.2008 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
11.2009-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | вездеход закрытый | |
11.2010-Наши дни | 77 | 105 | 1598 | вездеход закрытый | |
06.2004-12.2010 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
10.2009-05.2015 | 125 | 170 | 1968 | универсал | |
03.2009-06.2013 | 112 | 152 | 1798 | универсал | |
10.2009-11.2010 | 77 | 105 | 1896 | универсал | |
02.2010-06.2013 | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
05.2015-Наши дни | 110 | 150 | 1395 | вездеход закрытый | |
11.2008-05.2015 | 191 | 260 | 3580 | Наклонная задняя часть | |
09.2010-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
10.2009-05.2015 | 118 | 160 | 1798 | универсал | |
03.2009-02.2013 | 112 | 152 | 1798 | универсал | |
04.2006-02.2013 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2008-06.2013 | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
02.2004-05.2010 | 100 | 136 | 1968 | универсал | |
10.2009-05.2015 | 118 | 160 | 1798 | универсал | |
11.2008-05.2015 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
05.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | универсал | |
05.2010-02.2013 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
11.2004-10.2008 | 110 | 150 | 1984 | универсал | |
06.2007-04.2013 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
05.2009-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый | |
06.2004-06.2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
10.2005-02.2013 | 147 | 200 | 1984 | универсал | |
03.2010-06.2013 | 81 | 110 | 1968 | универсал | |
03.2008-05.2010 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
06.2009-02.2013 | 77 | 105 | 1598 | универсал | |
06.2010-Наши дни | 90 | 122 | 1390 | вездеход закрытый | |
02.2004-04.2013 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2005-05.2010 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
04.2006-02.2013 | 125 | 170 | 1968 | универсал | |
05.2009-Наши дни | 118 | 160 | 1798 | вездеход закрытый | |
09.2010-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | универсал | |
06.2004-04.2013 | 59 | 80 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
10.2009-05.2015 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
03.2009-06.2013 | 112 | 152 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
11.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вездеход закрытый | |
11.2008-02.2013 | 118 | 160 | 1798 | универсал | |
05.2015-Наши дни | 81 | 110 | 1197 | вездеход закрытый | |
10.2009-05.2015 | 112 | 152 | 1798 | универсал | |
07.2008-05.2015 | 125 | 170 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-12.2010 | 77 | 105 | 1896 | универсал | |
05.2010-05.2015 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
10.2009-05.2015 | 92 | 125 | 1390 | универсал | |
06.2009-04.2013 | 77 | 105 | 1598 | универсал | |
02.2004-05.2013 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
10.2009-05.2015 | 112 | 152 | 1798 | универсал | |
08.2009-11.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
03.2008-05.2015 | 118 | 160 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
11.2010-05.2015 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
02.2004-05.2010 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2004-10.2008 | 110 | 150 | 1984 | универсал | |
11.2009-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | вездеход закрытый | |
05.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
10.2005-02.2013 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
10.2009-05.2015 | 125 | 170 | 1968 | универсал | |
03.2010-06.2013 | 81 | 110 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
02.2010-04.2013 | 77 | 105 | 1197 | универсал | |
05.2011-02.2013 | 81 | 110 | 1968 | универсал | |
05.2006-06.2013 | 59 | 80 | 1390 | универсал | |
05.2015-Наши дни | 110 | 150 | 1968 | вездеход закрытый | |
09.2009-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | вездеход закрытый | |
05.2010-05.2015 | 147 | 200 | 1984 | универсал | |
10.2009-05.2015 | 191 | 260 | 3580 | универсал | |
11.2008-06.2013 | 90 | 122 | 1390 | универсал | |
03.2009-05.2015 | 112 | 152 | 1798 | Наклонная задняя часть | |
03.2008-11.2010 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
09.2004-06.2013 | 75 | 102 | 1595 | универсал | |
11.2004-12.2010 | 77 | 105 | 1896 | универсал | |
06.2007-04.2013 | 118 | 160 | 1798 | универсал | |
11.2009-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вездеход закрытый | |
04.2014-Наши дни | 81 | 110 | 1598 | вездеход закрытый | |
04.2004-08.2010 | 77 | 105 | 1896 | универсал | |
05.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1390 | вездеход закрытый | |
03.2005-08.2010 | 103 | 140 | 1968 | седан | |
08.2005-11.2010 | 110 | 150 | 1984 | универсал | |
08.2010-12.2014 | 125 | 170 | 1968 | универсал | |
05.2007-11.2010 | 90 | 122 | 1390 | универсал | |
06.2007-12.2013 | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
11.2011-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | купе | |
12.2014-Наши дни | 162 | 220 | 1984 | кабрио | |
11.2010-Наши дни | 62 | 85 | 1968 | фургон | |
05.2005-12.2013 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
08.2010-12.2014 | 100 | 136 | 1968 | седан | |
03.2006-Наши дни | 147 | 200 | 1984 | кабрио | |
07.2010-07.2013 | 63 | 86 | 1197 | универсал | |
05.2007-10.2010 | 90 | 122 | 1390 | седан | |
04.2011-Наши дни | 110 | 150 | 1395 | седан | |
12.2012-Наши дни | 155 | 211 | 1984 | седан | |
06.2014-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | кабрио | |
04.2006-Наши дни | 80 | 109 | 1984 | фургон | |
10.2003-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
07.2003-05.2010 | 75 | 102 | 1595 | вэн | |
05.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | фургон | |
07.2009-07.2013 | 90 | 122 | 1390 | универсал | |
12.2010-Наши дни | 147 | 200 | 1984 | вэн | |
12.2012-12.2014 | 130 | 177 | 1968 | универсал | |
11.2010-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | вэн | |
12.2010-Наши дни | 147 | 200 | 1984 | седан | |
07.2009-07.2013 | 147 | 200 | 1984 | универсал | |
07.2008-10.2010 | 125 | 170 | 2480 | седан | |
10.2004-02.2009 | 147 | 200 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
09.2010-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | фургон | |
08.2005-11.2010 | 75 | 102 | 1595 | универсал | |
01.2009-07.2010 | 110 | 150 | 1390 | седан | |
03.2005-11.2010 | 100 | 136 | 1968 | седан | |
08.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2007-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | вездеход закрытый | |
05.2008-08.2010 | 77 | 105 | 1896 | универсал | |
01.2013-12.2014 | 130 | 177 | 1968 | седан | |
01.2009-12.2013 | 81 | 110 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
12.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
01.2013-Наши дни | 130 | 177 | 1968 | купе | |
11.2010-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | универсал | |
08.2005-11.2010 | 147 | 200 | 1984 | универсал | |
05.2009-11.2010 | 191 | 260 | 3597 | кабрио | |
10.2005-10.2010 | 75 | 102 | 1595 | седан | |
08.2010-12.2014 | 77 | 105 | 1598 | седан | |
06.2008-05.2010 | 220 | 300 | 3597 | купе | |
10.2008-11.2012 | 118 | 160 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
05.2005-05.2007 | 96 | 131 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
08.2010-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | вэн | |
06.2008-01.2012 | 125 | 170 | 1968 | купе | |
09.2014-Наши дни | 110 | 150 | 1968 | кабрио | |
03.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1390 | кабрио | |
07.2009-07.2013 | 77 | 105 | 1197 | универсал | |
09.2005-10.2010 | 100 | 136 | 1968 | седан | |
08.2009-07.2010 | 77 | 105 | 1598 | седан | |
08.2010-Наши дни | 90 | 122 | 1390 | вездеход закрытый | |
11.2010-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | кабрио | |
09.2007-Наши дни | 125 | 170 | 1984 | вездеход закрытый | |
11.2012-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | седан | |
04.2004-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | фургон | |
02.2003-01.2007 | 85 | 115 | 1598 | вэн | |
07.2011-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
12.2005-05.2011 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
07.2009-07.2013 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
02.2011-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | седан | |
07.2005-11.2006 | 66 | 90 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
12.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1390 | кабрио | |
09.2007-08.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
01.2011-12.2014 | 220 | 300 | 3597 | универсал | |
01.2012-12.2014 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
12.2009-10.2010 | 66 | 90 | 1598 | седан | |
08.2010-Наши дни | 75 | 102 | 1598 | универсал | |
10.2003-11.2008 | 100 | 136 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
01.2005-05.2008 | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
06.2006-05.2008 | 103 | 140 | 1968 | кабрио | |
08.2005-07.2006 | 90 | 122 | 1968 | седан | |
11.2009-12.2013 | 77 | 105 | 1197 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-12.2014 | 155 | 210 | 1984 | универсал | |
08.2010-12.2014 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
05.2010-Наши дни | 110 | 150 | 1390 | вэн | |
01.2013-Наши дни | 195 | 265 | 1984 | кабрио | |
05.2006-11.2008 | 103 | 140 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
11.2010-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | купе | |
10.2003-11.2005 | 110 | 150 | 1984 | вэн | |
05.2005-07.2010 | 75 | 102 | 1595 | седан | |
03.2005-07.2010 | 110 | 150 | 1984 | седан | |
08.2010-12.2014 | 90 | 122 | 1390 | седан | |
10.2008-11.2012 | 59 | 80 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
08.2014-Наши дни | 92 | 125 | 1395 | седан | |
06.2007-07.2009 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
03.2004-08.2010 | 51 | 70 | 1968 | универсал | |
05.2011-Наши дни | 75 | 102 | 1595 | фургон | |
05.2006-06.2008 | 125 | 170 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
08.2005-07.2010 | 125 | 170 | 1968 | седан | |
08.2010-12.2014 | 77 | 105 | 1598 | универсал | |
11.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | купе | |
03.2009-11.2012 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-07.2013 | 66 | 90 | 1598 | универсал | |
05.2006-08.2010 | 59 | 80 | 1390 | универсал | |
05.2011-Наши дни | 132 | 180 | 1984 | вездеход закрытый | |
08.2005-11.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
08.2005-11.2010 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
05.2007-07.2010 | 118 | 160 | 1798 | седан | |
05.2010-Наши дни | 110 | 150 | 1390 | вэн | |
04.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1390 | седан | |
09.2007-Наши дни | 147 | 200 | 1984 | вездеход закрытый | |
11.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1390 | купе | |
11.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | фургон | |
02.2006-05.2010 | 103 | 140 | 1390 | вэн | |
11.2010-01.2012 | 155 | 211 | 1984 | купе | |
03.2005-05.2009 | 103 | 140 | 1968 | седан | |
08.2009-01.2012 | 103 | 140 | 1968 | купе | |
11.2009-11.2013 | 188 | 256 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
08.2005-05.2009 | 120 | 163 | 1968 | седан | |
08.2004-11.2008 | 103 | 140 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
05.2010-Наши дни | 100 | 136 | 1968 | вэн | |
11.2010-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | седан | |
12.2011-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | кабрио | |
12.2011-Наши дни | 77 | 105 | 1598 | кабрио | |
09.2010-Наши дни | 77 | 105 | 1197 | универсал | |
01.2004-11.2008 | 110 | 150 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
05.2005-12.2008 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
06.2007-07.2009 | 75 | 102 | 1595 | универсал | |
07.2009-07.2013 | 77 | 105 | 1598 | универсал | |
11.2011-Наши дни | 112 | 152 | 1798 | купе | |
06.2008-01.2012 | 147 | 200 | 1984 | купе | |
01.2013-Наши дни | 130 | 177 | 1968 | вэн | |
11.2005-11.2008 | 125 | 170 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
08.2010-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | фургон | |
08.2005-11.2010 | 100 | 136 | 1968 | универсал | |
05.2009-05.2010 | 110 | 150 | 1390 | вэн | |
04.2007-11.2010 | 220 | 300 | 3597 | универсал | |
04.2009-11.2012 | 155 | 210 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
08.2007-11.2010 | 125 | 170 | 1984 | универсал | |
03.2013-Наши дни | 63 | 86 | 1598 | седан | |
06.2007-07.2009 | 103 | 140 | 1390 | универсал | |
06.2007-07.2009 | 59 | 80 | 1390 | универсал | |
01.2009-11.2010 | 105 | 143 | 1968 | универсал | |
08.2005-10.2010 | 110 | 150 | 1984 | седан | |
08.2010-12.2014 | 125 | 170 | 1968 | седан | |
11.2011-Наши дни | 125 | 170 | 1968 | купе | |
10.2008-11.2012 | 81 | 110 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
11.2009-01.2012 | 125 | 170 | 1968 | купе | |
08.2010-12.2014 | 110 | 150 | 1390 | седан | |
05.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | вэн | |
11.2005-11.2010 | 184 | 250 | 3168 | универсал | |
08.2005-06.2008 | 85 | 115 | 1598 | универсал | |
08.2010-12.2014 | 103 | 140 | 1968 | универсал | |
07.2008-07.2009 | 118 | 160 | 1390 | универсал | |
01.2008-10.2010 | 75 | 102 | 1595 | седан | |
11.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | кабрио | |
05.2007-11.2008 | 90 | 122 | 1390 | Наклонная задняя часть | |
06.2009-10.2010 | 77 | 105 | 1598 | седан | |
12.2014-Наши дни | 162 | 220 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
12.2010-Наши дни | 62 | 85 | 1968 | фургон | |
11.2009-Наши дни | 188 | 256 | 1984 | купе | |
07.2006-10.2010 | 125 | 170 | 1390 | седан | |
03.2006-05.2008 | 110 | 150 | 1984 | кабрио | |
05.2011-11.2012 | 173 | 235 | 1984 | Наклонная задняя часть | |
02.2009-12.2013 | 66 | 90 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
12.2011-Наши дни | 77 | 105 | 1598 | седан | |
06.2014-Наши дни | 81 | 110 | 1968 | Наклонная задняя часть | |
04.2006-Наши дни | 80 | 109 | 1984 | универсал | |
10.2003-11.2008 | 77 | 105 | 1896 | Наклонная задняя часть | |
07.2009-07.2013 | 59 | 80 | 1390 | универсал | |
02.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1968 | седан | |
