Подробности
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля| Длина [мм]: 240 мм| Ширина (мм): 204 мм| Высота [мм]: 35 мм
Описание | Год выпуска | кВ | Лс | куб. см | Вид сборки |
---|---|---|---|---|---|
12.2012-Наши дни | 86 | 117 | 1598 | седан | |
05.2009-Наши дни | 80 | 109 | 1598 | седан | |
07.2011-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | седан | |
03.2011-Наши дни | 63 | 86 | 1229 | Наклонная задняя часть | |
07.2013-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | |
06.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1362 | вэн | |
12.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | вездеход закрытый | |
08.2013-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
02.2011-Наши дни | 120 | 163 | 1998 | вэн | |
12.2012-Наши дни | 86 | 117 | 1598 | универсал | |
06.2011-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | седан | |
05.2009-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | седан | |
06.2011-Наши дни | 91 | 124 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
08.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | универсал | |
07.2011-Наши дни | 55 | 75 | 1248 | седан | |
10.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
12.2012-Наши дни | 86 | 117 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
03.2011-Наши дни | 63 | 86 | 1229 | седан | |
08.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1362 | универсал | |
03.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | вездеход закрытый | |
05.2009-Наши дни | 91 | 124 | 1598 | седан | |
03.2011-Наши дни | 51 | 69 | 1229 | Наклонная задняя часть | |
07.2013-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | седан | |
05.2009-Наши дни | 90 | 123 | 1991 | седан | |
07.2011-Наши дни | 74 | 100 | 1398 | седан | |
06.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1362 | Наклонная задняя часть | |
03.2011-Наши дни | 51 | 69 | 1229 | седан | |
12.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вездеход закрытый | |
06.2011-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
02.2011-Наши дни | 96 | 131 | 1998 | вэн | |
07.2011-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | Наклонная задняя часть | |
12.2012-Наши дни | 89 | 121 | 1598 | универсал | |
06.2011-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 80 | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
08.2012-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | универсал | |
05.2009-Наши дни | 92 | 125 | 1991 | седан | |
12.2012-Наши дни | 89 | 121 | 1598 | седан | |
01.2012-Наши дни | 123 | 167 | 2384 | седан | |
03.2011-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | |
07.2013-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | универсал | |
08.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
12.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | вездеход закрытый | |
09.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | седан | |
08.2010-Наши дни | 120 | 163 | 1998 | седан | |
06.2011-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | вэн | |
05.2009-Наши дни | 110 | 150 | 1991 | седан | |
03.2011-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | седан | |
08.2012-Наши дни | 120 | 163 | 1998 | универсал | |
12.2012-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | вездеход закрытый | |
02.2011-Наши дни | 104 | 141 | 1796 | вэн | |
07.2011-Наши дни | 55 | 75 | 1248 | Наклонная задняя часть | |
12.2012-Наши дни | 89 | 121 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
02.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1998 | вэн | |
06.2011-Наши дни | 120 | 163 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | седан | |
08.2012-Наши дни | 91 | 124 | 1598 | универсал | |
12.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вездеход закрытый | |
11.2012-Наши дни | 63 | 86 | 1229 | седан | |
10.2010-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 85 | 115 | 1796 | вэн | |
01.2014-Наши дни | 100 | 136 | 1598 | универсал | |
04.2012-Наши дни | 206 | 280 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | универсал | |
06.2010-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
09.2011-Наши дни | 184 | 250 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
06.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | седан | |
12.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | седан | |
03.2013-Наши дни | 143 | 194 | 1956 | кабрио | |
07.2013-Наши дни | 120 | 163 | 1956 | универсал | |
07.2009-Наши дни | 239 | 325 | 2792 | Наклонная задняя часть | |
06.2011-Наши дни | 121 | 165 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
03.2012-Наши дни | 88 | 120 | 1956 | седан | |
07.2008-Наши дни | 96 | 131 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 55 | 75 | 1248 | вэн | |
07.2008-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | седан | |
10.2012-Наши дни | 143 | 194 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
10.2008-Наши дни | 191 | 260 | 2792 | универсал | |
08.2011-Наши дни | 121 | 165 | 1956 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | седан | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | седан | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
03.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1362 | кабрио | |
07.2013-Наши дни | 120 | 163 | 1956 | универсал | |
03.2013-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | седан | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 85 | 115 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 101 | 137 | 1796 | вэн | |
07.2008-Наши дни | 191 | 260 | 2792 | седан | |
06.2010-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 121 | 165 | 1956 | вэн | |
07.2008-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | универсал | |
10.2010-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | вездеход закрытый | |
07.2008-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | седан | |
06.2010-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | универсал | |
09.2010-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
06.2012-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | седан | |
12.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | универсал | |
07.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1956 | седан | |
05.2009-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | универсал | |
07.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1956 | универсал | |
07.2009-Наши дни | 239 | 325 | 2792 | универсал | |
04.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
07.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
01.2014-Наши дни | 100 | 136 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | седан | |
12.2009-Наши дни | 92 | 125 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
10.2010-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | вэн | |
01.2013-Наши дни | 143 | 194 | 1956 | вэн | |
10.2011-Наши дни | 81 | 110 | 1956 | вэн | |
07.2013-Наши дни | 147 | 200 | 1598 | вэн | |
12.2012-Наши дни | 143 | 194 | 1956 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 96 | 131 | 1956 | универсал | |
06.2010-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
09.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | седан | |
12.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
01.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | универсал | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | седан | |
03.2013-Наши дни | 121 | 165 | 1956 | кабрио | |
07.2013-Наши дни | 120 | 163 | 1956 | седан | |
01.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
03.2012-Наши дни | 88 | 120 | 1956 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 81 | 110 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 96 | 131 | 1956 | седан | |
06.2010-Наши дни | 74 | 100 | 1686 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | универсал | |
02.2014-Наши дни | 81 | 110 | 1598 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | вездеход закрытый | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | седан | |
11.2011-Наши дни | 111 | 151 | Наклонная задняя часть | ||
10.2010-Наши дни | 74 | 101 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вэн | |
03.2013-Наши дни | 88 | 120 | 1362 | кабрио | |
04.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вездеход закрытый | |
07.2008-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | универсал | |
03.2013-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 74 | 100 | 1398 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
10.2012-Наши дни | 84 | 114 | 1598 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | седан | |
06.2010-Наши дни | 74 | 100 | 1398 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 92 | 125 | 1686 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 110 | 150 | 1598 | вэн | |
11.2013-Наши дни | 147 | 200 | 1598 | кабрио | |
06.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вездеход закрытый | |
07.2008-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
06.2010-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | седан | |
10.2010-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
09.2011-Наши дни | 184 | 250 | 1998 | седан | |
06.2012-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | седан | |
12.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | седан | |
07.2008-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | универсал | |
02.2013-Наши дни | 100 | 136 | 1598 | вэн | |
07.2009-Наши дни | 239 | 325 | 2792 | седан | |
06.2011-Наши дни | 88 | 120 | 1364 | вэн | |
10.2011-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
07.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | универсал | |
03.2012-Наши дни | 88 | 120 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 81 | 110 | 1686 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 70 | 95 | 1248 | вэн | |
07.2013-Наши дни | 120 | 163 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 96 | 130 | 1956 | вэн | |
12.2012-Наши дни | 143 | 194 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 81 | 110 | 1956 | универсал | |
09.2011-Наши дни | 184 | 250 | 1998 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | седан | |
12.2012-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | вэн | |
01.2009-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | седан | |
10.2010-Наши дни | 74 | 101 | 1686 | универсал | |
01.2012-Наши дни | 143 | 195 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
03.2013-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | кабрио | |
07.2013-Наши дни | 120 | 163 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
01.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | универсал | |
03.2013-Наши дни | 125 | 170 | 1598 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 191 | 260 | 2792 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 121 | 165 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 81 | 110 | 1956 | седан | |
06.2010-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | вэн | |
10.2010-Наши дни | 132 | 180 | 1598 | универсал | |
07.2008-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | универсал | |
02.2014-Наши дни | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
06.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | вездеход закрытый | |
07.2008-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | универсал | |
09.2010-Наши дни | 162 | 220 | 1998 | универсал | |
10.2010-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | универсал | |
06.2012-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | седан | |
07.2013-Наши дни | 103 | 140 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
07.2008-Наши дни | 140 | 190 | 1956 | седан | |
07.2008-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | Наклонная задняя часть | |
12.2009-Наши дни | 64 | 87 | 1398 | Наклонная задняя часть | |
10.2011-Наши дни | 74 | 101 | 1398 | Наклонная задняя часть | |
07.2012-Наши дни | 103 | 140 | 1364 | седан | |
07.2008-Наши дни | 103 | 140 | 1796 | седан | |
12.2009-Наши дни | 118 | 160 | 1956 | Наклонная задняя часть | |
10.2010-Наши дни | 85 | 116 | 1598 | универсал | |
10.2011-Наши дни | 88 | 120 | 1796 | вэн | |
06.2010-Наши дни | 96 | 131 | 1686 | вэн | |
05.2010-01.2012 | 140 | 190 | 1956 | седан | |
05.2010-01.2012 | 132 | 180 | 1598 | седан | |
05.2010-01.2012 | 221 | 301 | 2792 | седан | |
05.2010-01.2012 | 162 | 220 | 1998 | седан | |
05.2010-01.2012 | 162 | 220 | 1998 | седан | |
05.2010-01.2012 | 162 | 220 | 1998 | седан | |
05.2010-01.2012 | 140 | 190 | 1956 | седан | |
05.2010-01.2012 | 118 | 160 | 1956 | седан | |
05.2010-01.2012 | 162 | 220 | 1998 | седан |
- ASHIKA 21DWW19
- BLUE PRINT ADW192501, ADG02562, ADG02560
- BOSCH 1987432304
- CHEVROLET 1808246, 13271191
- COMLINE EKF295A
- COOPERSFIAAM FILTERS PCK8255
- FILTRON K1223A
- FRAM CFA10775
- HERTH+BUSS JAKOPARTS J1340912
- JAPANPARTS FAADDW19
- JAPKO 21W19
- KAVO PARTS DC7110C
- MAHLE ORIGINAL LAK472
- MANN-FILTER CUK2442
- PURFLUX AHC286
- WIX FILTERS WP9357